bevictor伟德官网

   

                                      集团主页 信息门户  

 

当前位置: 公司首页 | 院内公告 | 正文
 学习进行时 
 bevictor伟德官网 
 教授观点 
 院内公告 

bevictor伟德官网2023年硕士研究生招生调剂复试名单

 

远程复试

                                                                                                       

考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 各科成绩 初试总分 备注
100603124010346 李敬宜 非全日制 125100 工商管理 76/136 212
105593250002458 漆翔 非全日制 125100 工商管理 67/138 205
100693123401101 刘瑜颉 非全日制 125100 工商管理 68/135 203
100803917060251 魏婧薪 非全日制 125100 工商管理 62/137 199
100813085230230 毕英晨 非全日制 125100 工商管理 69/129 198
100563000206522 高晶 非全日制 125100 工商管理 70/121 191
100803917060432 李颢之 非全日制 125100 工商管理 80/110 190
100753012007952 古超 非全日制 125100 工商管理 69/115 184
100553099980712 刘路平 非全日制 125100 工商管理 76/108 184
100793000000444 李鹏炜 非全日制 125100 工商管理 57/126 183
100563000208628 宋雅君 非全日制 125100 工商管理 60/123 183
100753012008172 马文 非全日制 125100 工商管理 64/119 183
107923114500100 焦亚硕 非全日制 125100 工商管理 52/130 182
100753012009679 高佳琪 非全日制 125100 工商管理 66/116 182
100553099980652 王悦 非全日制 125100 工商管理 77/104 181
100563000208240 胡云蓓 非全日制 125100 工商管理 60/121 181
100753012008755 相世玲 非全日制 125100 工商管理 65/115 180
100753012008199 沙恩叠 非全日制 125100 工商管理 64/116 180
100803920030017 乌妮尔 非全日制 125100 工商管理 72/107 179
100063210500741 崔靓然 非全日制 125100 工商管理 65/113 178
100033059005658 吴端正 非全日制 125100 工商管理 56/122 178
100563000207229 王连庆 非全日制 125100 工商管理 60/118 178
100043120403836 詹悦 非全日制 125601 工程管理 82/128 210
100563000207917 鲁鑫涛 非全日制 125601 工程管理 73/119 192
109643210100574 孙静怡 非全日制 125300 会计 84/160 244
100703233316841 王琪 非全日制 125300 会计 78/154 232
100603124010101 尹泽铜 非全日制 125300 会计 79/153 232
100693123401247 任洁 非全日制 125300 会计 76/155 231
117993205006424 李融贤 非全日制 125300 会计 83/148 231
105363130214071 韩艺玮 非全日制 125300 会计 79/148 227
100763009053032 巩梦雨 非全日制 125300 会计 77/149 226
100603124010392 王宇萱 非全日制 125300 会计 68/157 225
106733000013419 张梦宇 非全日制 125300 会计 78/147 225
101903210504007 李晓晴 非全日制 125300 会计 73/152 225
118323125300785 孟博艾 非全日制 125300 会计 69/156 225
100603124010458 刘奕 非全日制 125300 会计 79/146 225
104343202301949 杨璐瑶 非全日制 125300 会计 86/138 224
100603324510001 曹凡 非全日制 125300 会计 76/148 224
104953000003633 刘文秀 非全日制 125300 会计 56/168 224
104883411407331 李梦杰 非全日制 125300 会计 69/155 224
101483006001408 杨胜薇 非全日制 125300 会计 64/159 223
115353232804488 翟雨颖 非全日制 125300 会计 75/148 223
100103120402104 黄悉德 非全日制 125300 会计 77/145 222
100773007040302 赵圆 非全日制 125300 会计 60/162 222
106163125300096 管彤 非全日制 125300 会计 78/144 222
100383125300312 闫柯帆 非全日制 125300 会计 78/144 222
100583421100006 林明月 非全日制 125300 会计 78/143 221
100803917070125 锁斯童 非全日制 125300 会计 64/157 221
100563005811251 刘思懿 非全日制 125300 会计 70/151 221
100803017020214 陈泓怡 全日制 120200 工商管理 66/61/104/147 378
100703233307125 许子轩 全日制 120200 工商管理 64/73/92/145 374
106143120210448 张少真 全日制 120200 工商管理 59/64/119/131 373
100563002709324 范亚娟 全日制 120200 工商管理 56/65/118/130 369
106113002121154 戴志彤 全日制 120200 工商管理 56/72/124/115 367
100703233307743 路亚威 全日制 120200 工商管理 48/67/107/145 367
103573000010530 吴文静 全日制 120200 工商管理 68/71/102/124 365
101453000000287 董英杰 全日制 120200 工商管理 52/76/105/130 363
100553333304482 梁铎瀚 全日制 120200 工商管理 66/69/125/102 362
100703233308352 郝伟 全日制 120200 工商管理 65/68/95/129 357
105363431902961 卢慧琴 全日制 120200 工商管理 51/72/113/117 353
103573000010722 段秋瑞 全日制 120200 工商管理 62/57/96/137 352
100603124010004 韩静静 全日制 120200 工商管理 52/61/98/138 349
100703233307846 朱艺萱 全日制 120200 工商管理 71/65/84/129 349
100703233308310 夏雨泽 全日制 120200 工商管理 60/72/75/141 348
103573000010520 胡建兵 全日制 120200 工商管理 51/74/111/112 348
102133000011269 李姝阳 全日制 120200 工商管理 56/71/105/116 348
100383120202289 敬燕妮 全日制 120200 工商管理 54/59/112/121 346
100703232200423 蒋慧杰 全日制 120200 工商管理 48/62/105/131 346
100703232200527 董一涵 全日制 120200 工商管理 47/61/99/138 345
100073000013015 葛思敏 全日制 120200 工商管理 63/54/99/128 344
100703232200533 武嘉钰 全日制 120200 工商管理 63/68/73/138 342
101403005004433 郭智威 全日制 120200 工商管理 57/60/116/109 342
100603124010035 马金蕊 全日制 120200 工商管理 60/68/76/137 341
101453000014274 张梦娇 全日制 120200 工商管理 58/72/108/102 340

bevictor伟德官网

2023年4月8日

 

关闭窗口
社交媒体