bevictor伟德官网

   

                                      集团主页 信息门户  

 

当前位置: 公司首页 | 院内公告 | 正文
 学习进行时 
 bevictor伟德官网 
 教授观点 
 院内公告 

bevictor伟德官网2024年硕士研究生招生一志愿拟录取名单公示

(远程复试)

根据《韦德官方网站2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年bevictor伟德官网工商管理学、工商管理、会计非全日制、工程管理拟录取硕士研究生一志愿名单进行公示。

如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。

监督举报电话:022-60215566

bevictor伟德官网:022-60214760

公示期:2024年4月7日至4月18日。(10个工作日)

 

 

考生编号 姓名 代码 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
100604133400020 王若绮 120200 工商管理学 423 92.80 87.88 全日制 拟录取
100604370200072 孙睿 120200 工商管理学 366 88.00 79.12 全日制 拟录取
100604130900142 王雨婷 120200 工商管理学 357 88.00 78.04 全日制 拟录取
100604370100091 岳盛彤 120200 工商管理学 349 89.50 77.68 全日制 拟录取
100604133000052 庞鸿姗 120200 工商管理学 365 83.10 77.04 全日制 拟录取
100604124001502 高婷 120200 工商管理学 372 80.60 76.88 全日制 拟录取
100604411100023 孙柯 120200 工商管理学 375 76.70 75.68 全日制 拟录取
100604134800087 吕鑫尧 120200 工商管理学 370 76.20 74.88 全日制 拟录取
100604614500001 杨雅琪 120200 工商管理学 347 80.10 73.68 全日制 拟录取
100604124000037 张喆 125100 工商管理 213 74.40 72.36 非全日制 拟录取
100604124000016 施晟 125100 工商管理 202 77.00 71.20 非全日制 拟录取
100604124000020 张佳怡 125100 工商管理 193 76.50 69.20 非全日制 拟录取
100604124000046 庞思佳 125100 工商管理 176 84.00 68.80 非全日制 拟录取
100604124000039 郝雷 125100 工商管理 190 75.70 68.28 非全日制 拟录取
100604124000059 宁闯 125100 工商管理 177 80.50 67.60 非全日制 拟录取
100604130900002 庞雨昕 125100 工商管理 194 71.10 67.24 非全日制 拟录取
100604132500001 刘莹 125100 工商管理 185 71.70 65.68 非全日制 拟录取
100604124000056 王博 125100 工商管理 172 77.30 65.32 非全日制 拟录取
100604124000054 秦志慧 125100 工商管理 177 71.20 63.88 非全日制 拟录取
100604124000057 张宝东 125100 工商管理 171 74.00 63.80 非全日制 拟录取
100604124000051 郎克非 125100 工商管理 166 75.30 63.32 非全日制 拟录取
100604124000111 张雅轩 125300 会计 205 87.80 76.12 非全日制 拟录取
100604124000137 罗皓 125601 工程管理 178 74.70 65.48 非全日制 拟录取

 

bevictor伟德官网

202445

 

关闭窗口
社交媒体